RBPREDIKSI merupakan suatu sarana yang memberikan info seputar prediksi bola parlay malam ini dengan analisis yang sangat tinggi dalam membagikan pilihan terhadap kalian semua pecinta sepak bola dan tentunya pada permainan mix parlay.
Dengan senang hati kami menyambut Anda di RBPREDIKSI Parlay, tempat terbaik untuk mendapatkan analisis taktis, prediksi akurat, dan strategi cerdas dalam dunia taruhan parlay. Mari bersama-sama jelajahi jalan menuju kemenangan melalui wawasan eksklusif dan panduan terkini yang kami hadirkan secara khusus untuk anda.
BERIKUT PREDIKSI BOLA PARLAY MALAM INI YANG PALING TERBAIK
INTERNATIONAL FRIENDLY
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
Sporting West vs FCV Dender EH | 2 1/4 : 0 | 4 | 2 – 1 |
Colombia vs Bolivia | 0 : 2 | 3 | 3 – 2 |
JAPAN J1 LEAGUE
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[13] Yokohama Marinos vs Machida Zelvia [1] | 0 : 0 | 3 | 3 – 1 |
[5] Hiroshima vs Tokyo Verdy [11] | 0 : 1 | 2 1/2 | 1 – 3 |
[9] Cerezo Osaka vs Urawa Reds [8] | 0 : 0 | 2 1/2 | 2 – 0 |
[19] Kyoto Sanga vs Consadole Sapporo [20] | 0 : 0 | 2 1/2 | 0 – 1 |
KOREA K-LEAGUE 1
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[3] Pohang Steelers vs Daejeon Citizen [11] | 0 : 3/4 | 2 1/2 | 2 – 0 |
[7] Gwangju vs Gimcheon Sangmu [2] | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 – 3 |
[4] Gangwon vs Suwon [5] | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1 – 2 |
UEFA EURO 2024
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
Hungary vs Switzerland | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 – 3 |
Spain vs Croatia | 0 : 1/2 | 2 1/4 | 3 – 2 |
Italy vs Albania | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | 2 – 0 |
CHINA FOOTBALL SUPER LEAGUE
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
Zhejiang Greentown vs Changchun Yatai | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | 2 – 0 |
Henan vs Beijing Guoan | 0 : 0 | 2 3/4 | 2 – 1 |
VIETNAM LEAGUE 1
NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR |
[11] Song Lam Nghe An vs Thanh Hoa [9] | 0 : 0 | 2 1/2 | 1 – 2 |
[10] Hong Linh Ha Tinh vs Viettel [5] | 0 : 0 | 2 1/4 | 1 – 3 |
Khatoco Khanh Hoa vs Quang Nam [12] | 1 : 0 | 2 3/4 | 2 – 2 |
Ho Chi Minh vs Nam Dinh [1] | 3/4 : 0 | 2 3/4 | 0 – 2 |
0 Komentar